Primzahlrekorde
Die 10 grössten (bekannten) Primzahlen
Die folgende Tabelle enthält die 10 grössten bekannten Primzahlen:
| Rang | Zahl | Stellen | Jahr | Wer | Bemerkung |
| 1 | 232582657-1 | 9.808.358 | 2006 | Boone, Cooper, GIMPS | Mersenne 44?? |
| 2 | 230402457-1 | 9.152.052 | 2005 | Boone, Cooper, GIMPS | Mersenne 43?? |
| 3 | 225964951-1 | 7.816.230 | 2005 | Nowak, GIMPS | Mersenne 42?? |
| 4 | 224036583-1 | 7.235.733 | 2004 | Findley_J, GIMPS | Mersenne 41?? |
| 5 | 220996011-1 | 6.320.430 | 2003 | Brazier | Mersenne 40?? |
| 6 | 213466917-1 | 4.053.946 | 2001 | Cameron, Kurowski, GIMPS | Mersenne 39 |
| 7 | 19249*2^13018586+1 | 3.918.990 | 2007 | Agafonov | |
| 8 | 27653*2^9167433+1 | 2.759.677 | 2005 | Gordon | |
| 9 | 28433*2^7830457+1 | 2.357.207 | 2004 | Team_Prime_Rib | |
| 10 | 26972593-1 | 2.098.960 | 1999 | Hajratwala, Kurowski, GIMPS | Mersenne 38 |
Eine umfangreiche Datenbank mit tausenden von bekannten Primzahlen findet man auf http://primes.utm.edu